藤枝駅ゆらく線
瀬戸谷小学校・瀬戸谷温泉ゆらく方面 ゆき(令和6年4月1日現在)
オレンジ枠:志田温泉線(藤枝市役所まわり)から接続のよい便
紫枠:滝沢方面に行く場合に、大久保上滝沢線に接続のよい便
バス停 | 平日 | 土 日 祝 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
藤枝駅前 | 7:00 | 7:26 | 8:31 | 10:09 | ー | 13:04 | 14:08 | 14:42 | ー | ー | 17:38 | 18:35 | 8:32 | 10:05 | 11:30 | 13:12 | 14:42 | 16:40 | 18:32 |
藤枝市立総合病院※ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:19 | ー | 13:14 | 14:18 | 14:52 | ー | ー | 17:48 | 18:45 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
駿河台※ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:20 | ー | 13:15 | 14:19 | 14:53 | ー | ー | 17:49 | 18:46 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
南駿河台4丁目※ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:21 | ー | 13:16 | 14:20 | 14:54 | ー | ー | 17:50 | 18:47 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
金吹橋 | 7:10 | 7:36 | 8:41 | 10:24 | 11:50 | 13:19 | 14:23 | 14:57 | 15:50 | 17:00 | 17:53 | 18:50 | 8:42 | 10:15 | 11:40 | 13:22 | 14:52 | 16:50 | 18:42 |
総合運動公園入口 | 7:11 | 7:37 | 8:42 | 10:25 | 11:51 | 13:20 | 14:24 | 14:58 | 15:51 | 17:01 | 17:54 | 18:51 | 8:43 | 10:16 | 11:41 | 13:23 | 14:53 | 16:51 | 18:43 |
すげがや ファミリークリニック | 7:12 | 7:38 | 8:43 | 10:26 | 11:52 | 13:21 | 14:25 | 14:59 | 15:52 | 17:02 | 17:55 | 18:52 | 8:44 | 10:17 | 11:42 | 13:24 | 14:54 | 16:52 | 18:44 |
堀之内 | 7:12 | 7:38 | 8:43 | 10:26 | 11:52 | 13:21 | 14:25 | 14:59 | 15:52 | 17:02 | 17:55 | 18:52 | 8:44 | 10:17 | 11:42 | 13:24 | 14:54 | 16:52 | 18:44 |
矢崎橋 | 7:13 | 7:39 | 8:44 | 10:27 | 11:53 | 13:22 | 14:26 | 15:00 | 15:53 | 17:03 | 17:56 | 18:53 | 8:45 | 10:18 | 11:43 | 13:25 | 14:55 | 16:53 | 18:45 |
稲葉小学校 | 7:14 | 7:40 | 8:45 | 10:28 | 11:54 | 13:23 | 14:27 | 15:01 | 15:54 | 17:04 | 17:57 | 18:54 | 8:46 | 10:19 | 11:44 | 13:26 | 14:56 | 16:54 | 18:46 |
稲葉地区交流センター | 7:15 | 7:41 | 8:46 | 10:29 | 11:55 | 13:24 | 14:28 | 15:02 | 15:55 | 17:05 | 17:58 | 18:55 | 8:47 | 10:20 | 11:45 | 13:27 | 14:57 | 16:55 | 18:47 |
薬師堂入口 | 7:16 | 7:42 | 8:47 | 10:30 | 11:56 | 13:25 | 14:29 | 15:03 | 15:56 | 17:06 | 17:59 | 18:56 | 8:48 | 10:21 | 11:46 | 13:28 | 14:58 | 16:56 | 18:48 |
寺島 | 7:17 | 7:43 | 8:48 | 10:31 | 11:57 | 13:26 | 14:30 | 15:04 | 15:57 | 17:07 | 18:00 | 18:57 | 8:49 | 10:22 | 11:47 | 13:29 | 14:59 | 16:57 | 18:49 |
三井農林日東紅茶前 | 7:18 | 7:44 | 8:49 | 10:32 | 11:58 | 13:27 | 14:31 | 15:05 | 15:58 | 17:08 | 18:01 | 18:58 | 8:50 | 10:23 | 11:48 | 13:30 | 15:00 | 16:58 | 18:50 |
聖稜 リハビリテーション病院 | 7:19 | 7:45 | 8:50 | 10:33 | 11:59 | 13:28 | 14:32 | 15:06 | 15:59 | 17:09 | 18:02 | 18:59 | 8:51 | 10:24 | 11:49 | 13:31 | 15:01 | 16:59 | 18:51 |
宮原上 | 7:20 | 7:46 | 8:51 | 10:34 | 12:00 | 13:29 | 14:33 | 15:07 | 16:00 | 17:10 | 18:03 | 19:00 | 8:52 | 10:25 | 11:50 | 13:32 | 15:02 | 17:00 | 18:52 |
中山 | 7:21 | 7:47 | 8:52 | 10:35 | 12:01 | 13:30 | 14:34 | 15:08 | 16:01 | 17:11 | 18:04 | 19:01 | 8:53 | 10:26 | 11:51 | 13:33 | 15:03 | 17:01 | 18:53 |
中山上 | 7:22 | 7:48 | 8:53 | 10:36 | 12:02 | 13:31 | 14:35 | 15:09 | 16:02 | 17:12 | 18:05 | 19:02 | 8:54 | 10:27 | 11:52 | 13:34 | 15:04 | 17:02 | 18:54 |
本郷普門寺前 | 7:23 | 7:49 | 8:54 | 10:37 | 12:03 | 13:32 | 14:36 | 15:10 | 16:03 | 17:13 | 18:06 | 19:03 | 8:55 | 10:28 | 11:53 | 13:35 | 15:05 | 17:03 | 18:55 |
瀬戸谷小学校前 | 7:24 | 7:50 | 8:55 | 10:38 | 12:04 | 13:33 | 14:37 | 15:11 | 16:04 | 17:14 | 18:07 | 19:04 | 8:56 | 10:29 | 11:54 | 13:36 | 15:06 | 17:04 | 18:56 |
本郷原 | 7:25 | 7:51 | 8:56 | 10:39 | 12:05 | 13:34 | 14:38 | 15:12 | 16:05 | 17:15 | 18:08 | 19:05 | 8:57 | 10:30 | 11:55 | 13:37 | 15:07 | 17:05 | 18:57 |
大出橋 | 7:26 | 7:52 | 8:57 | 10:40 | 12:06 | 13:35 | 14:39 | 15:13 | 16:06 | 17:16 | 18:09 | 19:16 | 8:58 | 10:31 | 11:56 | 13:38 | 15:08 | 17:06 | 18:58 |
藤太夫島 | 7:27 | 7:53 | 8:58 | 10:41 | 12:07 | 13:36 | 14:40 | 15:14 | 16:07 | 17:17 | 18:10 | 19:17 | 8:59 | 10:32 | 11:57 | 13:39 | 15:09 | 17:07 | 18:59 |
瀬戸谷温泉ゆらく前 | 7:28 | 7:54 | 8:59 | 10:42 | 12:08 | 13:37 | 14:41 | 15:15 | 16:08 | 17:18 | 18:11 | 19:18 | 9:00 | 10:33 | 11:58 | 13:40 | 15:10 | 17:08 | 19:00 |
玉田橋 | 7:29 | ー | 9:00 | ー | ー | 13:38 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 9:01 | ー | 11:59 | 13:41 | ー | ー | ー |
中里 | 7:30 | ー | 9:01 | ー | ー | 13:39 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 9:02 | ー | 12:00 | 13:42 | ー | ー | ー |
中里上 | 7:31 | ー | 9:02 | ー | ー | 13:40 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 9:03 | ー | 12:01 | 13:43 | ー | ー | ー |
筈の木橋 | 7:32 | ー | 9:03 | ー | ー | 13:41 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 9:04 | ー | 12:02 | 13:44 | ー | ー | ー |
※乗車専用
路線バスの紹介



